6月13日,深桑達A今日收盤19.05元,下跌3.50%,滾動市盈率PE(當前股價與前四季度每股收益總和的比值)達到77.81倍,總市值216.78億元。
從行業(yè)市盈率排名來看,公司所處的通信設(shè)備行業(yè)市盈率平均60.14倍,行業(yè)中值64.94倍,深桑達A排名第75位。
股東方面,截至2025年3月31日,深桑達A股東戶數(shù)75674戶,較上次增加9031戶,戶均持股市值35.28萬元,戶均持股數(shù)量2.76萬股。
深圳市桑達實業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是數(shù)字與信息服務(wù)業(yè)務(wù)、高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)、數(shù)字供熱與新能源服務(wù)及其他業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)。
最新一期業(yè)績顯示,2025年一季報,公司實現(xiàn)營業(yè)收入125.45億元,同比-18.41%;凈利潤-34056072.04元,同比-299.68%,銷售毛利率8.42%。
序號 | 股票簡稱 | PE(TTM) | PE(靜) | 市凈率 | 總市值(元) |
13 | 深桑達A | 77.81 | 65.75 | 3.36 | 216.78億 |
行業(yè)平均 | 60.14 | 68.27 | 5.76 | 147.82億 | |
行業(yè)中值 | 64.94 | 67.92 | 4.02 | 74.46億 | |
1 | 亨通光電 | 13.04 | 13.25 | 1.25 | 366.80億 |
2 | 輝煌科技 | 14.63 | 15.40 | 1.75 | 42.27億 |
3 | 中天科技 | 16.28 | 16.24 | 1.29 | 460.75億 |
4 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 16.40 | 16.36 | 4.55 | 433.11億 |
5 | 中興通訊 | 18.51 | 17.87 | 2.08 | 1505.86億 |
6 | 中際旭創(chuàng) | 22.56 | 25.06 | 6.26 | 1296.12億 |
7 | 威勝信息 | 24.20 | 25.28 | 5.04 | 159.45億 |
8 | 新易盛 | 24.30 | 34.99 | 10.00 | 992.83億 |
9 | 映翰通 | 25.82 | 27.01 | 3.29 | 35.09億 |
10 | 星網(wǎng)銳捷 | 26.96 | 28.99 | 1.74 | 117.31億 |
11 | 移遠通信 | 27.03 | 34.25 | 4.74 | 201.45億 |
12 | *ST九有 | 28.58 | 28.40 | 15.93 | 5.92億 |
本文源自金融界
rticle>