6日,深桑达A今日收.05元,下.50%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达.81倍,总市.78亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的通信设备行业市盈率平.14倍,行业中.94倍,深桑达A排名位。
股东方面,截日,深桑达A股东户户,较上次增户,户均持股市.28万元,户均持股数.76万股。
深圳市桑达实业股份有限公司的主营业务是数字与信息服务业务、高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务及其他业务。公司的主要产品是高科技产业工程服务。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收.45亿元,同比-18.41%;净利润-34056072.04元,同比-299.68%,销售毛利.42%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 深桑达A | 77.81 | 65.75 | 3.36 | 216.78亿 |
行业平均 | 60.14 | 68.27 | 5.76 | 147.82亿 | |
行业中值 | 64.94 | 67.92 | 4.02 | 74.46亿 | |
1 | 亨通光电 | 13.04 | 13.25 | 1.25 | 366.80亿 |
2 | 辉煌科技 | 14.63 | 15.40 | 1.75 | 42.27亿 |
3 | 中天科技 | 16.28 | 16.24 | 1.29 | 460.75亿 |
4 | 亿联网络 | 16.40 | 16.36 | 4.55 | 433.11亿 |
5 | 中兴通讯 | 18.51 | 17.87 | 2.08 | 1505.86亿 |
6 | 中际旭创 | 22.56 | 25.06 | 6.26 | 1296.12亿 |
7 | 威胜信息 | 24.20 | 25.28 | 5.04 | 159.45亿 |
8 | 新易盛 | 24.30 | 34.99 | 10.00 | 992.83亿 |
9 | 映翰通 | 25.82 | 27.01 | 3.29 | 35.09亿 |
10 | 星网锐捷 | 26.96 | 28.99 | 1.74 | 117.31亿 |
11 | 移远通信 | 27.03 | 34.25 | 4.74 | 201.45亿 |
12 | *ST九有 | 28.58 | 28.40 | 15.93 | 5.92亿 |
本文源自金融界